2024년 건강보험료 소득판정 기준표 120%, 150% 안내

2024년 건강보험료 소득판정 기준표 120%, 150% 안내입니다 확인하셔서 필요하실 때 사용하세요


2024년 건강보험료 소득판정 기준표 

✅ 120% 안내

기준 중위소득 건강보험료 가구원수 월 소득기준 건강보험료본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
120% 1인 2,675,00 95,183 24,266 95,712
2인 4,420,000 157,035 109,680 158,960
3인 5,658,000 202,377 152,948 205,281
4인 6,876,000 247,170 205,217 251,147
5인 8,035,000 289,638 254,448 296,718
6인 9,143,000 324,452 291,356 336,105
7인 10,218,000 377,299 351,294 397,093
8인 11,294,000 422,318 400,222 453,848
9인 12,370,000 453,848 433,430 498,289
10인 13,446,000 498,289 478,514 543,979


✅ 150% 안내

기준 중위소득 건강보험료 가구원수 월 소득기준 건강보험료본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
150% 1인 3,343,000 119,657 61,984 120,657
2인 5,524,000 196,672 146,739 199,492
3인 7,072,000 251,147 210,599 255,837
4인 8,595,000 304,986 271,091 314,423
5인 10,044,000 360,818 332,772 377,299
6인 11,428,000 422,318 400,222 453,848
7인 12,773,000 453,848 433,430 498,289
8인 14,118,000 543,979 524,772 589,232
9인 15,463,000 589,232 567,285 659,065
10인 16,808,000 659,065 625,932 773,009
다음 이전