대곡역 GTX-A 시간표

 대곡역 GTX-A를 이용하시면서 효율적인 시간관리를 위해서 시간표를 확인하시는 분들이 많으실 겁니다 이번시간에는 대곡역 GTX-A 시간표에 대해서 안내해드리겠습니다 아래 시간표를 확인하신 후 편리하게 이용하세요



👇실시간 시간표 확인하기👇



대곡역 GTX-A 노선 시간표

✅ 운정중앙 방면

대곡역 GTX-A 운정중앙 방면 첫차는 05:42이며, 막차는 00:50 입니다
  • 05시 : 42, 57
  • 06시 : 12, 27, 37, 47, 57
  • 07시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 08시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 09시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 10시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 11시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 12시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 13시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 14시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 15시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 16시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 17시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 18시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 19시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 20시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 21시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 22시 : 07, 17, 27, 37, 47, 57
  • 23시 : 07, 17, 27, 37, 52
  • 00시 : 07, 22, 37, 50

✅ 서울방면

대곡역 GTX-A 서울 방면 첫차는 05:39이며, 막차는 00:47 입니다
    • 05시 : 39, 49, 59
    • 06시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 07시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 08시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 09시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 10시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 11시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 12시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 13시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 14시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 15시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 16시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 17시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 18시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 19시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 20시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 21시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 22시 : 09, 19, 29, 39, 49, 59
    • 23시 : 09, 24, 39, 54
    • 00시 : 09, 28, 47


    👇실시간 정보 확인하기👇



    대곡역 GTX 위치 및 전화번호

    • 주소 : 경기도 파주시 동패동 409-1
    • 연락처 : 1551-2979








    [함께 보면 좋은 정보]




    대곡역 GTX-A 시간표 썸네일





    다음 이전