2025 서울뷰티워크 전시 참가를 원하는 화장품(스킨케어, 색조). 뷰티테크.유통플랫폼 등 관련 분야의 기업을 모집합니다 이번시간에는 2025 서울뷰티위크 전시 참가기업 모집 및 모집개요, 제출서류등에 대해서 안내해드리겠습니다 아래에서 확인하신 후 신청하세요
2025 서울뷰티위크 전시 참가기업 모집 신청
구 분 | 일 정 | 비 고 |
모집 개시 | 2025. 4. 29.(화) | - |
신청 기간 | 2025. 4. 29.(화) ~ 5. 19.(월) | ※ 이메일 신청서류 접수 |
결과 발표 | 2025. 5. 29.(목) | ※ 서울시 누리집 공고 및 개별통보 |
전시 운영 기간 | 2025. 8. 28.(목) ~ 8. 30.(토) | |
모집개요
- 아트홀 1관(TREND BEAUTY) - 글로벌 트렌드를 주도하는 다양한 뷰티 기업
- 아트홀 2관(SPECIAL BEAUTY) - 뷰티 플랫폼, 투자상담 및 슈퍼루키 라운지 등
구 분 | 지원자격 | 비 고 |
단독부스 | 자체 부스 설치 가능한 국내·외 뷰티기업 ※ 기업규모 등 제한 없음 | ∘ 최종 부스 위치 및 면적은 기업 선정 후 협의로 진행 ∘ 선발시 면적만 제공 |
기본부스 | 서울시 소재이며, 중소기업기본법 시행령 [별표 1]에 따른 중소기업에 해당하는 뷰티기업 | ∘ 최종 부스 위치 및 부스 타입은 기업 선발 후 배치하여 통보 ∘ 사업자등록증상 서울시 소재 기업(본사 또는 사무소) ∘ 중소벤처기업부 발급 중소기업 인증 확인서 보유 ※ 중소기업 세부 기준은 붙임2 참고 |
자격제한 | ∘ 공고일 기준, 국세 및 지방세, 4대 보험료 체납업체 ∘ 기타 서울시 판단에 따라, 참여 제한의 사유가 있다고 인정되는 경우, 참여 제한할 수 있음 |
전시장소 | 모집분야 | 모집규모 | 비 고 |
아트홀 1·2관 | 스킨케어 | 100개 내외 | ∘ 대·중소기업 및 스타트업, 유관 기관 등 약 100여개사 - 예) 화장품(스킨케어, 색조), 헤어⸱두피, 맨즈뷰티, 뷰티테크, ∘ 판로개척 및 비즈니스 활성화를 위해 박람회 참가가 필요한 기업 ∘ 분야별 신청기업 수를 고려해 분야별 선발기업 수 안분 예정 |
색조 | |||
헤어⸱바디 | |||
뷰티테크 | |||
헬스& 라이프스타일 |
선발방법
구 분 | 선발방법 |
단독부스 | ∘ 참가신청서 제출 기업 개별 협의를 통해 참여 여부 및 규모, 위치 등 결정 |
기본부스 | ∘ 참가신청서 등 제출된 자료를 바탕으로 참가기업 선발 ∘ 아래 평가기준표에 따라 정성평가 및 정량평가를 합산하여 고득점순 선발 ∘ 정량평가는 제출자료 기준으로 서울시 평가, 정성평가는 관련분야 전문가 5인내외 구성하여 평가 ∘ 모집분야별 신청기업 수를 고려해 분야별 선발기업 수 안분 예정 |
구분 | 평가요소 | 세부기준 | 배 점 | 비고 | |
합 계 | 100 | | |||
정성 평가 | 전시계획 및 기업평가 | • 전시품목의 행사와의 부합여부 - 화장품, 뷰티테크, 라이프스타일 등 | 20 | 70 | 관련분야 전문가 평가 |
• 전시회 참가 지원 필요성 - 상품성 : 상품품질, 안전성, 판매 적합성 등 - 판촉력 : 유통채널 영업경험, 프로모션 역량 등 - 운영역량 : 상품관리능력(공급, A/S), 매장 운영 능력 - 공익성 : 기업가정신, 친환경 등 사회 기여도 | 30 | ||||
• 전시회 참가 효과성 여부 - 목표수준, 시장성, 예상 기대효과 등 | 20 | ||||
정량 평가 | 매출액 | • 최근 2개연도(’23~’24년) 매출액 평균금액 - 1억 미만 : 10점 - 1억~6억 미만 : 9점 - 6억~10억 미만 : 8점 - 10억 이상 : 7점 | 10 | 서울시 평가 | |
상시 종업원수 | • 상시 종업원수(공고일 이후 발급 고용보험 확인) - 20인 이하 : 5점 - 21인~50인 이하 : 4점 - 51인 이상 : 3점 | 5 | |||
인증/포상 보유 | • 특허, 인증 등 지적재산권 보유 및 포상 - 5건 이상 : 5점 - 2~4건 : 4점 - 1건 이하 : 3점 | 5 | |||
참가이력 | • 최근 5년(’20.4월~공고일) 타 전시회 및 박람회 참가 여부 - 6회 이상 : 5점 - 3~5회 : 4점 - 3회 미만 : 3점 | 5 | |||
서울시 소재 | • 서울시 소재 기간(공고일 기준) - 5년 이상 : 5점 - 3년~5년 : 4점 - 3년 미만 : 3점 * 법인등기부등본 제출 | 5 | |||
가산점 | • 약자기업 지원 및 정책적 지원 대상 - 세부항목은 붙임의 첨부서류 참고 - 정량평가 총점(30점) 내에서 가산점 적용, 각 항목중 평점이 가장 높은 1건에 한해 가산점 반영 | +1 |
제출서류
순번 | 구분 | 서 류 명 | 비 고 |
1 | 공 통 ※단독부스 신청시, 공통자료만 제출 | 참가신청서 | <서식 1> |
2 | 참가계획서 | <서식 2> | |
3 | 제품소개서 | <서식 3> | |
4 | 개인·기업 정보 수집·이용 및 제공 동의서 | <서식 4> | |
5 | 참가자 서약서 | <서식 5> | |
6 | 사업자등록증 | - | |
7 | 기업현황표 | <서식 6> | |
8 | 법인 : 표준재무제표(직전 2개년도) | - | |
9 | 국세 및 지방세 완납증명서, | - | |
10 | 기본부스 신청기업 | 4대보험 가입자명부 <서식6> 피고용인이 없는 경우 고용현황에 0명으로 작성 | - |
11 | 법인등기부등본(개인사업자 미제출) | - | |
12 | 중소기업 인증 확인서(중소벤처기업부) | - | |
13 | 최근 5년간 전시 참가이력 | <서식 7> | |
14 | 보유 증서 및 포상 여부 확인 | <서식 8> | |
15 | 참가기업 자가진단표 | <서식 9> | |
16 | 기타 가점 증빙 서류 | - | |
17 | 제품 카탈로그, 회사소개서 등 소개자료 | - | |
참가신청 접수방법 | - 이메일(seoulbeautyweek@gmail.com) 접수 - 파일명을 각 서류명 순번을 반영하여 압축 후 - 참가신청 관련 문의처: 서울뷰티위크 운영사무국 |
참가기업 혜택사항
구 분 | 세부 제공사항 |
단독부스 | - 전시공간(면적)만 제공 - 참가신청서 내 희망 면적 기재 |
기본부스 | - 전시공간 및 기본부스 1식 제공 (기본면적 2.5*2.5m 내외) - 조명, 전기, 데스크 및 의자(1조) 등 제공 - 현장 판매 가능 |
기타 유의사항
○ 참가기업 선정 후 정당한 사유 없이 불참하거나 참가규정 위반 시, 추후 서울시의 지원 사업에서 불이익을 받을 수 있음
○ 참가기업 선정 후 결격사유가 발견될 경우, 선정이 취소될 수 있음
○ 선정이 취소되거나 기업에서 불참하는 경우 등 결원 발생에 대비하여 선정규모의 20% 범위 내에서 예비 참가기업 선발 예정
※ 예비 기업 중 평가 점수 고득점 순으로 선발