2026년 기준중위소득 170%
- 1인 : 4,360,000
- 2인 : 7,139,000
- 3인 : 9,111,000
- 4인 : 11,042,000
- 5인 : 12,847,000
- 6인 : 14,546,000
- 7인 : 16,176,000
- 8인 : 17,807,000
- 9인 : 19,438,000
- 10인 : 21,068,000
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 4,360,000 | 157,843 | 92,650 | - |
2인 | 7,139,000 | 260,118 | 202,141 | 264,609 |
3인 | 9,111,000 | 337,647 | 295,826 | 348,913 |
4인 | 11,042,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
5인 | 12,847,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
6인 | 14,546,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
7인 | 16,176,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
8인 | 17,807,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
9인 | 19,438,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
10인 | 21,068,000 | 838,330 | 804,150 | 1,076,939 |

