2026년 기준중위소득 180%
- 1인 : 4,616,000
- 2인 : 7,559,000
- 3인 : 9,647,000
- 4인 : 11,691,000
- 5인 : 13,603,000
- 6인 : 15,401,000
가구원수 | 소득기준 | 건강보험(직장) | 건강보험(지역) | 건강보험(혼합) | |
1인 | 4,616,000 | | 166,263 | 104,256 | - |
2인 | 7,559,000 | | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
3인 | 9,647,000 | | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
4인 | 11,691,000 | | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
5인 | 13,603,000 | | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
6인 | 15,401,000 | | 584,741 | 579,249 | 634,423 |

