익산시외버스터미널 시간표 및 요금 안내

 전북 익산시 익산대로 56에 위치하고 있는 익산시외버스터미널 시간표 및 요금에 대해서 안내해드리겠습니다 이용하시는 분들은 아래 시간표를 참고하세요 온라인으로 편리하게 예매하실 분들은 아래에서 예매를 진행하세요



👇익산시외버스터미널 예매하기👇



익산시외버스터미널 시간표

김제

  • 07:25
  • 08:00
  • 09:30
  • 10:10
  • 11:15
  • 12:20
  • 13:20
  • 14:20
  • 15:10
  • 15:50
  • 16:55
  • 18:00
  • 19:00
  • 20:50

부안

  • 07:25
  • 09:30
  • 10:10
  • 11:15
  • 14:20
  • 16:55




줄포 / 흥덕 / 고창

  • 07:20(직통)
  • 10:10
  • 14:20
  • 19:20(직통)

정읍

  • 07:40
  • 14:10
  • 19:00
  • 20:05

광주

  • 07:10
  • 08:00
  • 08:40(우등)
  • 09:20(우등)
  • 10:20(우등)
  • 11:20
  • 12:00(우등)
  • 13:20(우등)
  • 14:45(우등)
  • 16:10(우등)
  • 18:00
  • 20:20
  • 21:20(우등)


유성 / 남청주 / 청주

  • 08:00(고속)
  • 09:40
  • 14:00
  • 15:30
  • 16:10



인천공항

  • 01:00
  • 01:30
  • 02:00
  • 02:30
  • 03:00
  • 03:30
  • 04:30
  • 06:20
  • 07:10
  • 08:00
  • 09:20
  • 10:30
  • 11:35
  • 13:50
  • 14:50


오산 / 수원

  • 12:20(우등)

동서울 / 강변역 2호선

  • 13:10(우등)


부산 / 노포동 터미널 (고속)

  • 07:45(우등)
  • 10:05(우등)
  • 11:10(우등)
  • 12:40(우등)
  • 14:40(우등)
  • 16:40(우등)
  • 19:10(우등)


경주 / 포항 (고속)

  • 08:05(우등)
  • 11:20(우등)


마산

  • 09:05(우등)
  • 11:00
  • 14:35(우등)

김해 / 양산

  • 10:10(우등)
  • 14:50(우등)


울산

  • 09:5



장항

  • 10:25
  • 11:30

서천

  • 06:35
  • 09:20
  • 12:50


군산 / 대야

  • 06:35
  • 07:15
  • 약 25분 간격
  • 22:10

군산(심야)

  • 22:40
  • 23:35


군산대학

  • 08:15
  • 08:35
  • 08:45
  • 09:00

군산공항

  • 11:25
  • 15:35

전주

  • 06:40
  • 07:20
  • 약 25분 간격
  • 22:30

전주(심야)

  • 22:40
  • 23:35



혁신도시(국민연금공단)

  • 08:15
  • 16:05
  • 19:30


서울(남부)

  • 07:30
  • 12:00
  • 16:30
  • 17:50
  • 20:30


전주(덕진)

  • 06:40(익산역경유)
  • 07:20, 40, 55
  • 08:05, 25, 30, 45
  • 09:05, 25, 30, 45
  • 10:00, 10, 15, 25, 40
  • 11:00, 10, 20, 30, 50
  • 12:00, 25, 55
  • 13:10, 20, 35, 50
  • 14:05, 15, 25, 35, 45
  • 15:00, 30
  • 16:05, 40, 50, 55
  • 17:25, 45, 55
  • 18:20, 30, 40
  • 19:00, 25, 55
  • 20:10, 15, 35, 40, 50
  • 21:20, 35, 55
  • 22:30
  • 심야 22:40, 23:35



군산(대야)

  • 06:35
  • 07:15, 45
  • 08:00, 05, 25, 45
  • 09:20, 40
  • 10:05, 15, 25
  • 11:05, 30
  • 12:00, 20, 30, 40, 50
  • 13:35
  • 14:05, 20, 55
  • 15:30
  • 16:00, 40
  • 17:05, 25
  • 18:00, 30, 45
  • 19:00, 20, 45
  • 20:15, 30, 50
  • 21:00, 20, 55
  • 22:10
  • 심야 22:40, 23:35




요금

행선지 일반 중고생(20%) 아동(50%) 유공자(30%) 유공자(70%)
전주 3,700 3,000 1,900 2,600 1,100
전주심야 4,100 3,300 2,100 2,800 1,300
덕진 3,300 2,600 1,700 2,300 1,000
덕진심야 3,600 2,900 1,800 2,500 1,100
전주혁신 3,700 3,000 1,900 2,600 1,100
군산 3,400 2,700 1,700 2,400 1,000
군산심야 3,700 3,000 1,900 2,600 1,100
대야 2,000 1,600 1,000 1,400 600
대야심야 2,200 1,800 1,100 1,500 700
군산공항 5,500 4,400 2,800 3,900 1,700
군산대학 3,400 2,700 1,700 2,400 1,000
장항 4,400 3,500 2,200 3,100 1,300
서천 5,300 4,200 2,700 3,700 1,600
김제 3,000 2,400 1,500 2,100 900
부안 5,800 4,600 2,900 4,100 1,700
줄포 8,600 6,900 4,300 6,000 2,600
흥덕 6,400 5,100 3,200 4,500 1,900
고창 7,900 6,300 4,000 5,500 2,400
정읍 6,400 5,100 3,200 4,500 1,900
광주(일반) 11,000 8,800 5,500 7,700 3,300
광주(우등) 14,300 11,400 7,200 10,000 4,300
유성 7,500 6,000 3,800 5,300 2,300
남청주 11,600 9,300 5,800 8,100 3,500
청주 12,600 10,100 6,300 8,800 3,800
청주북부 15,200 12,200 7,600 10,600 4,600
오산 17,500 14,000 8,800 12,300 5,300
수원 20,200 16,200 10,100 14,100 6,100
부천 25,400 20,300 12,700 17,800 7,600
안양 25,400 20,300 12,700 17,800 7,600
서울남부 14,700 11,800 7,400 10,300 4,400
동서울(일반) 16,300 13,000 8,200 11,400 4,900
동서울(우등) 21,100 16,900 10,600 14,800 6,300
마산(일반) 21,000 16,800 10,500 14,700 6,300
마산(우등) 27,300 21,800 13,700 19,100 8,200
김해 30,000 24,000 15,000 21,000 9,000
양산 32,900 26,300 16,500 23,000 9,900
경주 31,700 25,400 15,900 22,200 9,500
포항 37,200 29,800 18,600 26,000 11,200
대구(일반) 18,600 14,900 9,300 13,000 5,600
대구(우등) 24,200 19,400 12,100 16,900 7,300
부산 30,500 24,400 15,300 21,400 9,200
울산 34,200 27,400 17,100 23,900 10,300
강릉 36,800 29,400 18,400 25,800 11,000
인천공항 34,700 27,800 17,400 24,300 10,400
인천공항심야 41,700 33,400 20,900 29,200 12,500
서울센트럴시티(일반) 14,700 11,800 7,400 10,300 7,400
서울센트럴시티(우등) 21,500 15,100 10,800 15,100 10,800
안산(일반) 17,800 14,200 8,900 12,500 8,900
안산(우등) 23,100 18,500 11,600 16,200 11,600
인천(일반) 20,300 16,200 10,200 14,200 10,200
인천(우등) 26,400 21,100 13,200 18,500 13,200
정안(일반) 6,400 5,100 3,200 4,500 3,200
정안(우등) 9,400 9,400 4,700 6,600 4,700







익산시외버스터미널 시간표 및 요금 안내



다음 이전